به گزارش باملین قیمت خودرو کوییک در بازار به شرح زیر است.
گروه خودروسازی سایپا امروز قیمت نهایی جدیدترین مدل کوییک یعنی کوییک GX-L را اعلام کرد. بر اساس مصوبه جدید قیمت این خودرو در کارخانه حوالی ۳۶۰ میلیون تومان است. همچنین بر اساس قیمت محصولات سایپا؛ قیمت کوییک S در کارخانه ۲۶۸ میلیون تومان است. همچنین کوییک با استاندار ۸۵ گانه نیز ۲۸۷میلیون قیمت گذاری شده است. بررسی قیمت کارخانه محصولات سایپا نشان میدهد که قیمت کارخانه کوییک اتوماتیک پلاس نیز ۳۲۷ میلیون شده است.
قیمت کوییک صفر کارخانه |
|||
---|---|---|---|
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
کوییک GX-L | ۱۴۰۳| سایپا | صفر (کارخانه) | ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۳| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ |
دنده ای SR | ۱۴۰۳| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۷۰,۵۸۷,۰۰۰ |
کوییک دنده ای S با استاندارد ۸۵ گانه | ۱۴۰۳| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ |
R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۳| سایپا | صفر(کارخانه) | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۳| سایپا | صفر (کارخانه) | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۳| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
قیمت کوییک در بازار آزاد |
|||
---|---|---|---|
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
کوییک SR دنده ای | ۱۴۰۳| سایپا | صفر | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۳| سایپا | صفر | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۳| سایپا | صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۳| سایپا | صفر | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱| سایپا | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۳| سایپا | صفر | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
بر اساس قیمت کوییک صفر در بازار آزاد، قیمت کوییک S صفر سال ۱۴۰۳ به ۳۵۲ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت کوییک اتوماتیک پلاس صفر نیز ۴۳۵ میلیون تومان شده است. قیمت کوییک آر صفر نیز ۳۴۸ میلیون است.