به گزارش باملین با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع خودرو شاهین
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |