به گزارش باملین، امروز (شنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۳) قیمت سکه و طلا روند افزایشی داشت. هرگرم طلا ۱۸ عیار نسبت به روز پنجشنبه ۲۱ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافت.
سکه تمام طرح بهار آزادی ۳۵ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان و همچنین قیمت نیم سکه ۲۱ میلیون تومان و ربع سکه ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. هرگرم طلای ۱۸ عیار ۳ میلیون و ۱۹۲ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه پارسیان در جدول زیر اعلام شده است.
قیمت سکه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۳:
محصول | نرخ امروز (تومان) | میزان افزایش / کاهش | نرخ ۱۷ اسفند (تومان) | نرخ ۱۶ اسفند (تومان) | نرخ ۱۵ اسفند (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
سکه تمام بهار آزادی طرح امام | ۳۷٫۴۹۰٫۰۰۰ | ۳۹۰٫۰۰۰ | ۳۷٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۳۶٫۸۹۰٫۰۰۰ | ۳۶٫۳۹۰٫۰۰۰ |
سکه تمام طرح بهار آزادی | ۳۵٫۲۲۰٫۰۰۰ | ۳۱۰٫۰۰۰ | ۳۴٫۹۱۰٫۰۰۰ | ۳۴٫۶۹۰٫۰۰۰ | ۳۴٫۰۲۰٫۰۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی | ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۴۰۰٫۰۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی | ۱۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۳۵۰٫۰۰۰ |
سکه گرمی | ۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۶٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۶٫۴۵۰٫۰۰۰ |
قیمت طلا | نرخ انس جهانی
محصول | نرخ امروز | میزان افزایش / کاهش | نرخ ۱۷ اسفند | نرخ ۱۶ اسفند | نرخ ۱۵ اسفند |
---|---|---|---|---|---|
اونس جهانی | ۲۱۷۹ دلار | ۲۷ | ۲۱۵۲ دلار | ۲۱۲۳ دلار | ۲۱۲۰ دلار |
طلای ۱۸ عیار گرمی | ۳٫۱۹۲٫۷۰۰ | ۲۱٫۹۰۰ | ۳٫۱۷۰٫۸۰۰ | ۳٫۱۱۶٫۵۰۰ | ۳٫۱۰۹٫۶۰۰ |
طلای ۲۴ عیار گرمی | ۴٫۲۵۶٫۰۰۰ | ۳۵٫۰۰۰ | ۴٫۲۲۱٫۰۰۰ | ۴٫۱۵۴٫۰۰۰ | ۴٫۱۴۵٫۰۰۰ |
قیمت سکه پارسیان ۱۹ اسفند ماه:
نوع سکه پارسیان | قیمت امروز (تومان) |
پارسیان ۱۰۰ سوت | ۳۹۳٫۰۰۰ |
پارسیان ۲۰۰ سوت | ۷۱۷٫۰۰۰ |
پارسیان ۳۰۰ سوت | ۱٫۰۴۰٫۰۰۰ |
پارسیان ۴۰۰ سوت | ۱٫۳۶۳٫۰۰۰ |
پارسیان ۵۰۰ سوت | ۱٫۶۸۶٫۰۰۰ |
پارسیان ۶۰۰ سوت | ۲٫۰۰۹٫۰۰۰ |
پارسیان ۷۰۰ سوت | ۲٫۳۲۳٫۰۰۰ |
پارسیان ۸۰۰ سوت | ۲٫۶۵۵٫۰۰۰ |
پارسیان ۹۰۰ سوت | ۲٫۹۷۹٫۰۰۰ |
پارسیان ۱/۰۰۰ سوت | ۳٫۳۲۳٫۰۰۰ |