باملین: با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع خودرو شاهین
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۱ | ۱۲,۰۰۰ کیلومتر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۲۰,۰۰۰ کیلومتر | ۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۱۲,۷۰۰ کیلومتر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۴۰,۰۰۰ کیلومتر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۴۲,۰۰۰ کیلومتر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۳ | ۹,۰۰۰ کیلومتر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۲۲,۰۰۰ کیلومتر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |