به گزارش باملین، آخرین قیمت انواع خودرو هایما برای امروز ۱ اسفند ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
قیمت هایما در بازار
بر این اساس قیمت هایما ۸ اس ، ۱ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان است این خودرو در یک هفته اخیر ۶۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشت.
قیمت هایما S۸ مدل ۱۴۰۱ هم با کاهش ۵۰ میلیون تومانی ۱ میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان شد.
همچنین هایما ۷ اس، ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است که در یک هفته اخیر ۱۰۰ میلیون تومان ارزان شده است.
مدل ۱۴۰۱ هایما اس ۷ در بازار خودرو ۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان است که افت ۹۰ میلیونی داشت.
هایما S۵ اما با رشد ۱۰ میلیونی نسبت به هفته پیش ۱ میلیارد و ۴۲۰ تومان است.
قیمت کارخانه هایما
قیمت ماشین هایما S۷ هم امروز در کارخانه ۱ میلیارد و ۷ میلیون تومان بود.
همچنین قیمت هایما اس هشت در کارخانه ۱ میلیارد و ۲۱۲ میلیون تومان است.
قیمت بازار انواع خودرو هایما
برند | مدل (سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر(نمایندگی) | ۹۸۲,۶۸۹,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ گیربکس CVT | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۱ ایران خودرو | صفر | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۲۱۲,۴۲۸,۰۰۰ |
هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۳ | صفر (نمایندگی) | ۱,۴۸۱,۳۱۸,۰۰۰ |
منبع: باما |