به گزارش باملین، آخرین قیمت انواع خودرو هایما برای امروز ۸ اسفند ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
قیمت هایما در بازار
بر این اساس قیمت هایما ۸ اس ، ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان است این خودرو در یک هفته اخیر ۳۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشت.
قیمت هایما S۸ مدل ۱۴۰۱ هم با رشد ۳۰ میلیون تومانی ۱ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان شد.
همچنین هایما ۷ اس، ۱ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان قیمت خورده است که در یک هفته اخیر ۱۰ میلیون تومان گران شد.
مدل ۱۴۰۱ هایما اس ۷ در بازار خودرو ۱ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان است.
هایما S۵ اما با رشد ۱۰ میلیونی نسبت به هفته پیش ۱ میلیارد و ۴۳۵ تومان است این شاسی بلند مونتاژی ایران خودرو نیز رشد ۳۰ میلیونی داشت.
قیمت کارخانه هایما
قیمت ماشین هایما S۷ هم امروز در کارخانه ۱ میلیارد و ۷ میلیون تومان بود.
همچنین قیمت هایما اس هشت در کارخانه ۱ میلیارد و ۲۱۲ میلیون تومان است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای هایما به دست خواهید آورد.
قیمت بازار انواع خودرو هایما
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر(نمایندگی) | ۹۸۲,۶۸۹,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ گیربکس CVT | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۱ ایران خودرو | صفر | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۲۱۲,۴۲۸,۰۰۰ |
هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۳ | صفر (نمایندگی) | ۱,۴۸۱,۳۱۸,۰۰۰ |
منبع: باما |