به گزارش باملین، آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
قیمت روز ایران خودرو
قیمت جدید محصولات ایران خودرو در بازار خودرو را در این گزارش میخوانید که بر اساس آن قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۹۶۵ میلیون تومان است، مدل دنده ای این خودرو ۷۰۵ میلیون تومان قیمت دارد و پژو ۲۰۶ تیپ سه نیز ۵۹۵ میلیون تومان است.
همچنین تارا اتوماتیک ایران خودرو ۹۳۵ میلیون تومان است دنا پلاس نیز به ۹۴۵ میلیون تومان رسید و هایما ۱ میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان قیمت دارد.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
در بازار خودرو قیمت شاهین ۶۶۵ میلیون تومان شد تیبا دو ۳۹۲ میلیون تومان خرید و فروش می شود و کوییک اتوماتیک نیز ۴۷۵ میلیون تومان قیمت دارد.
همچنین پراید وانت ۲۹۶ میلیون تومان شد، قیمت کوییک دنده ای ۳۸۰ میلیون تومان است و ساینا اس نیز ۳۹۳ میلیون تومان خرید و فروش می شود.
قیمت روز انواع خودرو ایرانی در بازار
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۰۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |