به گزارش باملین، آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۴ اسفند ماه ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
بازار خودرو شاهد نوسانات قیمتی بود. در این روز، قیمت برخی از محصولات ایران خودرو و سایپا افزایش یافت، اما قیمت برخی دیگر با کاهش روبرو شد.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک به ۹۳۵ میلیون تومان رسید.
پژو پارس ۷۴۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده ای ۷۲۰ میلیون تومان و ۲۰۶ تیپ ۳، ۶۱۵ میلیون تومان قیمت خوردند.
تارا اتوماتیک ۹۲۵ میلیون تومان و هایما به ۱ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات سایپا: تیبا صندوق دار ۳۷۸ میلیون تومان، تیبا ۲، ۳۸۳ میلیون تومان و پراید ۱۵۱، ۳۰۶ میلیون تومان.
شاهین ۶۵۵ میلیون تومان و ساینا اس مدل ۱۴۰۳، ۳۹۵ میلیون تومان قیمت خوردند.
کوییک اتوماتیک در بازار خودرو ۴۷۴ میلیون تومان قیمت خورد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع خودرو ایرانی در بازار
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |