به گزارش باملین، بر اساس قیمت روز خودرو در بازار آزاد، قیمت کوییک پلاس اتوماتیک آر صفر حوالی ۴۸۰ میلیون تومان است. همچنین قیمت کوییک آر نیز ۳۷۰ میلیون تومان شده است. قیمت کوییک ساده صفر سال ۱۴۰۰ نیز به ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت کوییک اتومات پلاس صفر نیز ۴۷۰ میلیون تومان است.
قیمت کوییک در بازار آزاد |
|||
---|---|---|---|
برند | مدل (سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
کوییک SR دنده ای | ۱۴۰۳| سایپا | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۳| سایپا | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۳| سایپا | صفر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۳| سایپا | صفر | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۳| سایپا | صفر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۱| سایپا | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای ساده | ۱۴۰۰| سایپا | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت کوییک صفر کارخانه |
|||
---|---|---|---|
برند | مدل (سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳| سایپا | صفر (کارخانه) | ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۳| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ |
دنده ای S تیپ DA | ۱۴۰۳| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۸۱,۵۹۲,۰۰۰ |
دنده ای SR | ۱۴۰۳| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۷۰,۵۸۷,۰۰۰ |
کوییک دنده ای S با استاندارد ۸۵ گانه | ۱۴۰۳| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ |
R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۳| سایپا | صفر(کارخانه) | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۳| سایپا | صفر (کارخانه) | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۳| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
کوییک در نمای جلو تفاوت بزرگی نسبت به ساینا ندارد و تنها تغییراتی در سپر جلو در جهت اسپرت نشان دادن چهره خودرو اعمال شدهاست؛ اضافه شدن دو روف لاین (باربند پایه کوتاه) و بچه گلگیرهای پهن، افزایش ارتفاع و قدرت فنرها در جهت کراس اور کردن این خودرو و در نمای عقب نیز شاهد استفاده از یک سپر اسپرت و چراغهایی متفاوت با محصولات دیگر سایپا و شبیه به بامو ایکس۱ هستیم که در مجموع یک کراس اور اسپرت را تشکیل دادهاست.
در بخش ابعاد خارجی این خودرو از هم ردههای این سبک مثل پژو ۲۰۶ و تیبا۲ مقداری بزرگتر است بهطوریکه طول آن معادل ۴۰۰۵ میلیمتر، عرض آن ۱۶۷۸ میلیمتر و ارتفاع آن هم ۱۵۳۲ میلیمتر است.