به گزارش باملین، آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۳ بهمن ماه ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
قیمت روز ایران خودرو
در بازار خودرو قیمت محصولات ایران خودرو به نرخ جدیدی رسید.
بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افزایش ۵ میلیونی ۹۶۵ میلیون تومان شد.
پژو ۲۰۷ دنده ای ۷۱۵ میلیون تومان شد که ۱۰ میلیون افزایش قیمت داشته است.
تارا اتوماتیک نیز ۲۰ میلیون تومان گران شد و در حال حاضر ۸۸۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود.
قیمت پژو پارس ۷۴۰ میلیون تومان شد که این مدل نیز رشد ۵ میلیونی داشت.
و پژو ۲۰۶ تیپ سه نیز به ۵۹۰ میلیون تومان رسید.
قیمت دنا اتوماتیک ۹۶۰ میلیون است این محصول ایران خودرو نیز رشد ۵ میلیونی داشت.
و هایما اس هفت در بازار به ۱ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
در میان محصولات سایپا قیمت شاهین با افزایش ۵ میلیون تومانی ۶۶۵ میلیون تومان شد.
تیبا در بازار ۳۸۰ میلیون فروخته می شود.
کوییک اتوماتیک ۴۷۲ میلیون تومان است که ۲ میلیون تومان گران شده است و ساینا اس نیز ۳۸۷ میلیون قیمت دارد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع خودرو ایرانی در بازار
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |